Watykan (Fides) – „Od początku historii Kościoła byli mężczyźni i kobiety, którzy idąc za ewangelicznymi radami Chrystusa naśladowali go głosząc jego nauki- każdy na swój sposób- i prowadząc życie Bogu poświęcone.
Pośród różnorodności darów wszyscy oni odczytali swoje powołanie do życia według zasad ewangelicznych, naśladując Chrystusa w jego czystości, ubóstwie i posłuszeństwie Ojcu, aż po śmierć na krzyżu, która stała się źródłem zbawienia dla świata. Napełnieni miłością, szczególnym darem Ducha Świętego żyją coraz bardziej dla Chrystusa i jego Mistycznego Ciała, Kościoła. (por, dekret Soborowy Perfectae caritatis , nr. 1). W dekrecie soborowym Perfectae caritatis” papież Paweł VI wyłożył podstawowe zasady odnowy życia zakonnego zgodnie z duchem czasu II Soboru Watykańskiego. Szczególny wkład życia konsekrowanego w dzieło misji „ad gentes” pokreślił także papież Jan Paweł II w swojej Encyklice „Redemptoris Missio. Ja Paweł II zaprasza instytuty życia kontemplacyjnego aby „zakładały wspólnoty w nowych Kościołach, by „wśród niechrześcijan (…) dawały wspaniałe świadectwo majestatowi i miłości Boga oraz jedności w Chrystusie. Obecność ta jest korzystna wszędzie w świecie niechrześcijańskim, zwłaszcza w tych regionach, gdzie religie mają w wielkim poszanowaniu życie kontemplacyjne ze względu na ascezę i na poszukiwanie Absolutu”.(RM) Przed Instytutami życia czynnego papież ukazuje „ niezmierzone przestrzenie dla świadczenia miłosierdzia, przepowiadania ewangelicznego, wychowania chrześcijańskiego, szerzenia kultury i solidarności z ubogimi, dyskryminowanymi, zepchniętymi na margines i uciśnionymi. Instytuty te, czy mają cel ściśle misyjny czy też nie, muszą zbadać swoje możliwości i gotowość poświęcenia swej działalności krzewieniu Królestwa Bożego”.(RM) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statystyki Kościoła katolickiego (na dzień 31 grudnia 2006) ukazują nam w liczbach obecność osób konsekrowanych w różnych zakątkach świata: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W latach 1997-2005 nastąpił spadek liczby kapłanów zakonnych i braci oraz sióstr: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analizując sytuację na poszczególnych kontynentach zaznacza się spadek liczby osób konsekrowanych głównie w Europie i Ameryce, także w Oceanii, ale nieznacznie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W Europie tendencje te rysują się następująco: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analogiczną sytuację odnotowano na kontynencie amerykańskim: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W Oceanii zanotowano: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W Afryce w latach 1997 – 2005 zanotowano: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natomiast w Azji : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba osób życia konsekrowanego wzrosła w Afryce i Azji nie tylko dzięki wzrostowi liczebności instytutów zakonnych, które bazując na zaangażowaniu misjonarzy miejscowych założyły tam swoje siedziby, lecz także dlatego, iż powstają nowe miejscowe instytuty życia konsekrowanego, spośród których wiele czerpie inspiracje z charyzmatu misji ad gentes, czego wyrazem jest wzrost świadomości misyjnej, pobudzającej do pracy misyjnej we własnym kraju, ale tez i za granicą. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Znakiem witalności i nadziei życia zakonnego w Afryce i Azji jest otwarcie się miejscowych kultur na wymiar religijny. Rozwój Kościołów miejscowych, postępy w procesie inkulturacji Ewangelii, wzrost wiedzy o charyzmatach poszczególnych instytutów zakonnych, duża liczba młodych ludzi zaangażowanych w życie Kościoła, praca na rzecz wspierania rozwoju człowieka oraz wspaniałe świadectwa osób zakonnych tam, gdzie bezpośrednia ewangelizacja nie jest możliwa, to elementy charakteryzujące dynamikę i kierunek rozwoju młodych kościołów w krajach tzw. Trzeciego Świata. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naturalnie osoby wkraczające na drogę życia konsekrowanego napotykają wiele problemów i przeszkód.
Na pierwszym miejscy należy uwzględnić formację podstawową oraz jej kontynuację w aspekcie duchowym i kulturowym tak, aby osoby konsekrowani mogły odpowiedzieć na wyzwania fundamentalizmu, rasizmu i sekt. Dlatego w tym miesiącu modlimy się przede wszystkim o to, aby Duch Święty uzdolnił osoby poświęcone Bogu , zwłaszcza w krajach misyjnych, do bycia „płonącymi pochodniami” rozpalającymi w sercach ludzi „miłość Chrystusa, który jest Światłem świata, zwłaszcza tam, gdzie panuje ubóstwo, niesprawiedliwość, przemoc i wojny. (Por. Benedykt XVI do osób konsekrowanych, 2.2.2008) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apel Ojca Świętego skierowany do obecnych w Rzymie osób zakonnych na początku jego pontyfikatu brzmiał: „Kościół potrzebuje waszego świadectwa, potrzebuje życia poświęconego Bogu, które z odwagą i w sposób twórczy podejmie wyzwania naszych czasów. Wobec szerzenia się hedonizmu od was oczekuje się odważnego świadectwa czystości, będącej wyrazem serca znającego piękno i cenę Bożej miłości. Wobec dominującego dziś powszechnie pragnienia pieniądza waszym skromnym życiem i gotowością służenia najbardziej potrzebującym przypominacie, że Bóg jest prawdziwym bogactwem, które nie niszczeje. Wobec indywidualizmu i relatywizmu, prowadzących do tego, że człowiek staje się dla siebie jedyną normą, wasze braterskie życie zdolne poddać się kierownictwu, a więc gotowe do posłuszeństwa, potwierdza, że realizację samych siebie składacie w ręce Boga”. (Por, papież Benedykt XVI, 10.12.05) (Fides.org, 05.02.08) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tłum. U. Siniarska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||